<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="zh-TW">
	<title>Jonathan 的 BLOG</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://web.ichiayi.com/blog/index.php" />
	<modified>2012-05-19T09:19:10Z</modified>
	<author>
		<name>Jonathan Tsai</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2012, Jonathan Tsai</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.8">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>我的 Blog 已經更改至新的系統與網址了!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://web.ichiayi.com/blog/index.php?entry=entry070421-221045" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[可以說是為了方便編輯與版面美觀因素, 我已經找到另一套適合的 OpenSource Blog 系統 - <a href="http://www.wordpress.org/" target="_blank" >WordPress</a><br /><br />也已經安裝好在以下的網址:<br /><a href="http://blog.ichiayi.com/" target="_blank" >http://blog.ichiayi.com/</a><br /><br />技術文章會整理在 wiki 網頁內:<br /><a href="http://www.ichiayi.com/wiki/tech" target="_blank" >http://www.ichiayi.com/wiki/tech</a><br /><br /><br />大概也沒太多時間將原有的文章轉貼過去, 所以只用 WordPress 內附的 RSS 匯入功能將前幾篇文章轉入.. 所以這個 Blog 應該還會繼續存在. 僅為了讓我有時間陸續整理裡面的技術文章至 Wiki 系統內.<br /><br />一但整理完成, 應該就會移除吧! 所以請大家還是改一下 Bookmark 至 <a href="http://blog.ichiayi.com/" target="_blank" >http://blog.ichiayi.com/</a><br /><br />]]></content>
		<id>http://web.ichiayi.com/blog/index.php?entry=entry070421-221045</id>
		<issued>2007-04-21T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-04-21T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>推薦 : 國際駭客發動網路戰</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://web.ichiayi.com/blog/index.php?entry=entry070412-054031" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[因為快拿到 FON 的因素, 所以就連上 FON 的網站設定一下自己的資料, 等拿到 FON 後設定一下 La Fonera 應該就可快一點完成整個程序.. <br /><img src="http://www.fon.com/images/common/logofon.png" width="100" height="100" border="0" alt="" /><br /><br />在瀏覽 FON 的相關網站時, 連結到 <a href="http://blog.yam.com/twfon" target="_blank" >FON Taiwan 無限基地</a>, 再連上主要管理者的 blog <a href="http://people.debian.org.tw/~chihchun/" target="_blank" >Rex’s blah blah blah</a> 看到這篇文章, 真的值得推薦給大家參考看看..<br /><br /><a href="http://people.debian.org.tw/~chihchun/2006/04/07/the-un-root-crew/" target="_blank" >http://people.debian.org.tw/~chihchun/2 ... root-crew/</a> <br /><br />今日各大主流媒體播放了一則聳動的新聞 「一至四日 入侵比例佔全球七成 攻擊台灣 國際駭客發動網路戰」，報導中說到<br /><br />    此次受攻擊的網站遍佈全世界，共約有三百多個網站遭受攻擊，台灣部分則近二百個網站，接近七成，顯然台灣已經成為亞洲地區，甚至於是全世界主要的被攻擊國家，其中九五％的電腦設備是以Linux系統為主。<br /><br />電子媒體甚至提到<br /><br />    隨著開放原始碼，企業基於預算的考量，免費的 Linux 逐漸成為市場的主流。但是 Linux 的維護與防毒能力大多是靠有志之士自動自發的維護，品質難以與微軟視窗作業系統匹敵，也自然成為駭客攻擊的對象。依調查局掌握情資，去年以前 Linux 遭受 攻擊的比率還低於兩成，現在因為使用逐漸普及，導致攻擊的頻率逐漸升高，目前已接近四成。<br /><br />乍聽之下，還以為是親微軟的資安公司放出的 FUD。仔細閱讀，發現是善於操控媒體的法務部調查局電腦犯罪偵辦科調查員錢世傑先生所提供的消息。<br />:<br />:<br /><br />看了這篇文章, 真的要讓想要透過媒體出名的人有所警惕, 畢竟現在的資訊這麼的公開, 不像之前的封閉, Internet 到處都可以找到相關的佐證資料, 又新聞媒體從業人員的資訊專業度參差不齊, 喜好上鏡頭除了自己發表意見要謹慎外, 真的還要看運氣, 看看播出或刊登的內容是否和自己的意見相同.<br />]]></content>
		<id>http://web.ichiayi.com/blog/index.php?entry=entry070412-054031</id>
		<issued>2007-04-11T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-04-11T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Subversion 與 Mantis 整合作法</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://web.ichiayi.com/blog/index.php?entry=entry070326-150016" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[之前對於程式版本控管與問題控管的方式分別採用 Subversion(SVN) 與 Mantis, 一直再想應該兩者之間會有整合的方式, 最近終於有了一些時間去找相關的作法. <br /><br />在 Mantis 的文件網站找到了這個 Link : <a href="http://alt-tag.com/blog/archives/2006/11/integrating-mantis-and-subversion/" target="_blank" >Integrating Mantis and Subversion</a><br /><br />依照這份文件的內容, 也自己將實際的作法整理到我的 <a href="http://www.ichiayi.com/wikipage/tech" target="_blank" >wiki 技術分享資訊</a><br /><br /><a href="http://www.ichiayi.com/wikipage/tech/svnmantis" target="_blank" >Subversion 與 Mantis 整合作法</a><br /><br />現在只要在 svn commit 之後, Mantis 內就會出現 svn 內的說明訊息! 真的很好用...:)]]></content>
		<id>http://web.ichiayi.com/blog/index.php?entry=entry070326-150016</id>
		<issued>2007-03-26T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-03-26T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>台灣並不差 不要唱衰她</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://web.ichiayi.com/blog/index.php?entry=entry070317-173356" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[轉載 杜震華 博士文章.. <br /><br /><br />台灣並不差 不要唱衰她<br /><br />可能是基於商業考量，媒體對於各種新聞往往誇大報導，其結果經常是執政者認為是特定媒體在配合某些政治團體「唱衰台灣」，而反對黨則認為是執政者「做衰台灣」！<br /><br /> <br /><br /><br />最近有關台灣和南韓的兩項報導又成了這種角力的對象：一則是對於我國「數位普及率」已經成為四小龍之末的報導，另一則是瑞士權威的「國際機場協會」公布2006年機場服務品質獎中，南韓仁川國際機場連續第二年獲選為「全球最佳機場」，香港機場蟬聯第二，吉隆坡國際機場和新加坡樟宜機場分居第三和第四名。在亞洲機場全面提升的趨勢下，我國桃園機場卻選擇不參加評比！對這些事實加以報導，讓國人心生警惕而迎頭趕上，是具有正面意義的；但如果導出台灣在四小龍中已經由「領先」蛻變成「龍尾」的結論，則可能會誤導國人，打擊士氣；有必要提出客觀的觀察，讓民眾有正確的認知。<br /><br /> <br /><br />從來沒有成為「龍首」<br />事實上，台灣在四小龍之中，從來沒有成為「龍首」。如果以「每人平均國內生產」來粗略衡量的話，依照目前較受學界信賴的Angus Maddison教授的估計，在1950年時，香港和新加坡分別為2218和2219國際元(精確說是1990年固定的Geary-Khamis元)，可說是平分秋色；當時12個西歐國家的平均是5018元，而美國更高達9561元，為世界之首。台灣則以924元領先南韓的770元，兩者的比率大約是南韓為我國的八成。到了這項估計的最近一年(2001年)，南韓仍以14673元落後在台灣的16214元之後（比率稍微縮小到九成）；而香港和新加坡則分別以21259元和21011元繼續領先台灣和南韓，也小幅超越了12個西歐國家的平均20024元，以及20683元的日本。美國多虧90年代的「新經濟」，仍然以27948元領先群雄！<br /><br /> <br /><br />台灣相對上表現最好<br />Maddison的估計尚未延伸到目前，類似的數據可以參考美國中情局評估的2006年數據。這套數據是以美元經「購買力平價」來調整，香港還是以 36500美元領先新加坡的30900美元，也領先日本的33100美元；美國還是以43500美元遙遙領先上述各國。台灣以29000美元大幅領先了南韓的24200美元，兩者之間的比率神奇地還是和Maddison評估1950年的比率八成三一模一樣！也就是說，南韓追趕了台灣超過半世紀，但兩者的每人平均生產比率並沒有任何變化！有趣的是，台灣和歐盟的29400美元已經幾乎一樣，台灣和香港、新加坡的差距也由原來只有它們的四成縮小到八成和九成的比率。結論是：由每人平均國內生產來看，四小龍都快速成長，趕上了大多數的先進國家；但排名順序迄今沒有改變，只是台灣縮小了和香港、新加坡的差距；南韓卻沒有縮小和台灣的差距！<br />沒錯，台灣的網路發展和機場改善都要警惕，但所有的單項到最後都會反映到平均每人生產；而以此來看，台灣由1950年迄今，相對上在四小龍中表現得最好，大家還是可以「相信自己、相信台灣」！<br /><br /> <br /><br /><br />台灣大學國家發展研究所副教授、美國約翰霍浦金斯大學經濟學博士<br /><br /> <br />杜震華]]></content>
		<id>http://web.ichiayi.com/blog/index.php?entry=entry070317-173356</id>
		<issued>2007-03-17T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-03-17T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>請購買雲林縣水林鄉的蕃薯農 - 也讓他們過好年</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://web.ichiayi.com/blog/index.php?entry=entry070210-221215" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[可指定：黄肉（57）紅肉（66）<br /><br />西部價格（北部）　<br /><br />(1) 大包為50台斤 350元 產地價 含運費 2天左右大榮貨運寄達!!! （30公斤）<br /><br />(2) 中包為25台斤 250元 產地價 含運費 2天左右大榮貨運寄達!!! （15公斤）<br /><br />東部價格<br /><br />(1) 大包為50台斤 400元 產地價 含運費 2天左右大榮貨運寄達!!! （30公斤）<br /><br />(2) 中包為25台斤 300元 產地價 含運費 2天左右大榮貨運寄達!!! （15公斤）<br /><br />請至<a href="http://tw.myblog.yahoo.com/jw!SVPMjjOTEUSqXnJRRTk-/article?mid=139&amp;prev=-1&amp;next=130" target="_blank" >文仔大哥的部落格</a>下訂單<br /><br />回覆請留下 收件人、地址、電話、訂購數量及帳號後５碼<br /><br />訂單資料請記得加密<br /><br />文仔大哥聯絡電話 ( 0935-707-385 )<br /><br />並請匯款至  水林郵局 黄瓊瑱<br /><br />(ATM：700 局号 0301350  帳号 0212584）<br /><br />2月14日以前下單，可於過年前收到。   收到貨後可存放2個月 <br /><br />謝謝大家的熱烈參與及響應！！ 謝謝大家！本人及義工沒賺差價。]]></content>
		<id>http://web.ichiayi.com/blog/index.php?entry=entry070210-221215</id>
		<issued>2007-02-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-02-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>第一次搭高鐵 台中-&amp;gt;板橋</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://web.ichiayi.com/blog/index.php?entry=entry070209-222515" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[很早就想搭看看高鐵, 但假日都買不到車票.. 這次剛好趁到台中出差的機會, 體會不到一小時就可從台中回到板橋的搭乘高鐵經驗!<br /><br />這張就是我的車票!<br /><a href="javascript:openpopup('http://photos.ichiayi.com/photos/d/22467-2/DSC02029.JPG',800,600,false);"><img src="http://photos.ichiayi.com/photos/d/22467-2/DSC02029.JPG" border="0" alt="" /></a><br /><br />在月台等車時看到的月台資訊看板..<br /><a href="javascript:openpopup('http://photos.ichiayi.com/photos/d/22506-2/dsc02039.jpg',800,600,false);"><img src="http://photos.ichiayi.com/photos/d/22506-2/dsc02039.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><br />我就是要撘乘這台..<br /><a href="javascript:openpopup('http://photos.ichiayi.com/photos/d/22524-2/dsc02046.jpg',800,600,false);"><img src="http://photos.ichiayi.com/photos/d/22524-2/dsc02046.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><br />之前聽說不打折後搭乘的人數銳減, 不過我撘的這班車似乎是客滿的!!!<br /><a href="javascript:openpopup('http://photos.ichiayi.com/photos/d/22530-2/dsc02048.jpg',800,600,false);"><img src="http://photos.ichiayi.com/photos/d/22530-2/dsc02048.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><a href="javascript:openpopup('http://photos.ichiayi.com/photos/d/22542-2/dsc02053.jpg',800,600,false);"><img src="http://photos.ichiayi.com/photos/d/22542-2/dsc02053.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><a href="javascript:openpopup('http://photos.ichiayi.com/photos/d/22581-2/dsc02066.jpg',800,600,false);"><img src="http://photos.ichiayi.com/photos/d/22581-2/dsc02066.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><br />高鐵在跑的過程, 車廂內的看板跑馬燈會顯示目前的車速.. 但是過了新竹之後, 就沒再出現車速的訊息..<br /><a href="javascript:openpopup('http://photos.ichiayi.com/photos/d/22566-2/dsc02061.jpg',800,600,false);"><img src="http://photos.ichiayi.com/photos/d/22566-2/dsc02061.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><br />16:29 從台中出發, 16:56 就到新竹, 17:10 就到桃園, 17:25 準時回到板橋.. <br /><br />在板橋停了7分鐘後, 工作人員檢查車廂後, 開離終點站板橋車站..<br /><a href="javascript:openpopup('http://photos.ichiayi.com/photos/d/22662-2/dsc02094.jpg',800,600,false);"><img src="http://photos.ichiayi.com/photos/d/22662-2/dsc02094.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><a href="javascript:openpopup('http://photos.ichiayi.com/photos/d/22470-2/dsc02095.jpg',800,600,false);"><img src="http://photos.ichiayi.com/photos/d/22470-2/dsc02095.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><br />如果車票可以便宜一點, 那就更不錯了!]]></content>
		<id>http://web.ichiayi.com/blog/index.php?entry=entry070209-222515</id>
		<issued>2007-02-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-02-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>

